Maschinenpark

Tabelle mit Maschinentypen auch als PDF-Download
| Maschinenpark WFT GmbH | ||||
| Stand: 02/2024 | Bearbeitungswege ( mm ) | |||
| Fabrikat / Modell | Steuerung | X max | Y max | Z max |
| CNC-Bearbeitungszentren | ||||
| Breton Flymill 5 Achsen | Sinumerik 840 DSL | 3500 | 8000 | 1300 |
| Mecof CS 500 3+2 Achsen | Fidia M 2 | 6000 | 1250 | 2100 |
| Drop & Rein 1406 | Heidenhain TNC 430 M | 2400 | 1400 | 1250 |
| Depo Cut HSC | Heidenhain TNC 530 | 2300 | 1200 | 800 |
| Depo Cut HSC | Heidenhain TNC 530 | 2300 | 1200 | 800 |
| Breton Matrix 5 Achsen | Sinumerik 840 DSL | 2200 | 2500 | 1000 |
| Fidia KR 199 5 Achsen | Fidia C 20 | 1800 | 900 | 850 |
| Hedelius Acura 65 5 Achsen | Heidenhain TNC 640 | 700 | 650 | 600 |
| Kami FKM 450 | Sinumerik 808 D | 450 | 200 | 450 |
| Graviermaschine | Vision | 400 | 300 | 47 |
| CNC-Bohrwerke | ||||
| Buck Uhly TBFZ 3200 Gantry | Heidenhain TNC 530 | 3000 | 1500 | 1200 |
| Buck TBFZ 3000 CNC | Heidenhain TNC 430 | 3000 | 1470 | 2100 |
| Union T110 | Heidenhain TNC 426 | 2000 | 1600 | 1500 |
| Erodiermaschine | ||||
| ONA AV35 | Drahterodiermaschine | 600 | 400 | 400 |
| ONA QX6 | Senkerodiermaschine | 1000 | 600 | 500 |
| CNC-Drehmaschine | ||||
| Emco E 65 | Sinumerik 810 D | 210 | Interpoliert | 610 |
| Flachschleifmaschine | ||||
| KGS 615-WMA2 | 1500 | 600 | 480 | |
| Pressen | ||||
| Höfer HOP 165 100 t | Siemens S7 | 2800 | 1800 | 1800 |
| Messtechnik | ||||
| Hexagon Absolute Arm RA 8 | Messsoftware Inspire | 3500 | 3500 | 1750 |
| Krananlagen bis 50 Tonnen | ||||
| CAD | ||||
| 7 Arbeitsplätze | Catia V5 R32 | |||
| CAM | ||||
| 4 Arbeitsplätze | Work NC | |||
| 2 Arbeitsplätze | GIB CAM | |||
| 1 Arbeitsplätze | Depo CAM | |||
| 1 Arbeitsplatz | Feature CAM | |||
| 1 Arbeitsplatz | Powermill | |||
| 1 Arbeitsplatz | Peps | |||

